Barra motosega Sherwood SP 168-095-21-66-SP
| Numero maglie | 66 |
|---|
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 |
|---|
| Spessore maglia (mm) | 1.5 |
|---|
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 |
|---|
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 |
|---|
| Passo | .325" |
|---|
| Marca | Modelli macchine | |
|---|---|---|
| ACTIVE - OPEM - MONDIAL | MT 51 - MT 56 - MT 62 | |
| ALPINA | P400 - P450 - P460 - P462 - P470 - P472 - P480 - P482 - P500 - P510 - P522 - A/40 - A/40E - Pro540 - Pro600 - Prof 41 - Prof 45 | |
| BLITZ | B46 - B51 | |
| CASTOR | C 40 - C 40E - CP 41 - CP 45 - CP 400 - CP 450 - CP 460 - CP 500 - CP 510 - CP 540 - CP 540i - CP 550 | |
| CASTELGARDEN | CS 45 - CS 50 | |
| DOLMAR | 112 - 113 - 114 - 116 - ES 1800 - PS 4605 | |
| EFCO | 138 - 140 - 141 - 142 - 146 - 147 - 151 - 152 - 156 - 162 - 165 | |
| GARDEN | GD 45 - GD 50 | |
| HUSQVARNA | 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP | |
| JONSERED | EL 14 - EL 45 - EL 45E - 49SP - 50 - 51 - 52E - 370 - 380 - 410 - 420 - 435 - 450 - 451 - 451EV - 452 - 455 - 490 - 510 - 520 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2116EL | |
| JONSERED | 51 - 370 - 380 - 410 - 420 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2141 - 2145 - 2149 - 2150 - 2152 - 2153 - 2156 - 2163 - 2255 | |
| MAKITA | 45 - DCS 430 - DCS 431 - DCS 540 - 430 - 520 - DCS 4300Z - DCS 5200Z - DCS 5200i - DCS 6000Z - DCS 6800Z | |
| OPEM - MONDIAL - SAW IDEA | K 1 - K 2 - K 2S - K 3 - SKI 51 - SKI 156 - SKI 162 - V 5 - V 6 - V 6 SUPER | |
| OLEO MAC - OLYMPYK - PAPILLON | 956 - 962 - 938 - 940 - 940C - 941 - 942 - 945 - 946 - 947 - 950 - 950 Super - 951 - F 150 - F 155 - F 40 - F 40 - F 42 - F 46 - F 51 - E 300F | |
| PARTNER | 20XPower - 360 - 400 - 405 - 410 - 450 - 460 - 465 - 470 - 495 - 540 - 545 - 605 - P 500 - P 550 - P 5000 - P 5500 - P 48 - P 49 - 1200EL - 1400EL - 1450 - 1500ELEX - 4700 - MINIFARMER SAW | |
| STIGA | SP 460 - SP 510 | |
| ZENOAH - KOMATSU - RED MAX | G 410 - G 415AVS - G 455AVS - G 500AVS - G 5000 - G 5300 - G 38 - G 46 | |
| ZOMAX - EFFECIENT - PROGREEN | ZM 5410 - EF 5010 |




