Barra motosega Sherwood SP 180-095-20-72-SP
| Tipo barra | Laminata |
|---|
| Spessore maglia (mm) | 1.3 |
|---|---|
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 |
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 |
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 |
|---|---|
| Passo | .325" |
| Marca | Modelli macchine | |
|---|---|---|
| AL-KO | KB 5000 | |
| ALPINA | P 370 - P 402 - P 410 - P 422 - P 442 | |
| ALPINA | P 400 - P 450 - P 460 - P 462 - P 470 - P 472 - P 480 - P 482 - P 500 - P 510 - P 522 - A/40 - A/40E - PRO 540 - PRO 600 - PROF 41 - PROF 45 | |
| CASTOR | C 40 - C 40E - CP 41 - CP 45 | |
| DOLMAR | PS 410 - PS 411 | |
| EFCO | 138 - 140S - 141 | |
| FRONTIER | FP 45 | |
| HOMELITE | 415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - Serie XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI | |
| HUSQVARNA | 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP | |
| HUSQVARNA | 36 - 40 - 41 - 42 - 45 - 1400 - 1600 - EL 16 (tipo nuovo) | |
| JOHN DEERE | CS 46 - CS 52 - CS 56 - CS 62 | |
| JONSERED | 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2149 | |
| MC CULLOCH | 10-49 - 10-42 - 4600 - 4700 - 4900 - 5000 - PROMAC 40 - PROMAC 46 | |
| PARTNER | 330 - 335 - 340 - 345 - 350 - 351 - 360 - 365 - 370 - 385 - 395 - 400 - 405 - 450 - P 390 - P 420 - EL 1450 - EL 1500 | |
| ZOMAX - EFFECIENT - PROGREEN | ZM 4610 |




